增加 FastAPI docs 功能开关和 docs 页面描述
1. 为 FastAPI 的文档功能增加显示开关,允许从 WebUI 修改; 2. 在 docs 页面增加了项目的简要描述和引导。
This commit is contained in:
@@ -12,12 +12,18 @@ NJUPT Suan API 是一个 FastAPI 项目,目标在于实现对 NJUPT(南京
|
||||
|
||||
## 功能
|
||||
|
||||
| 计划功能(芒果画饼中) | 支持进度 |
|
||||
|---------------|------------------|
|
||||
| 教务系统 - 课程表获取 | ✅ |
|
||||
| 教务系统 - 课程获取 | ⌛️ |
|
||||
| 教务系统 - 成绩获取 | ⌛️ |
|
||||
| 体育部系统 - 早锻炼获取 | ❌(无从破解微信小程序 QAQ) |
|
||||
| 计划功能(芒果画饼中) | 支持进度 |
|
||||
|-------------------|------|
|
||||
| 教务系统 - 课程表获取 | ✅ |
|
||||
| 教务系统 - 课程获取 | ⌛️ |
|
||||
| 教务系统 - 成绩获取 | ⌛️ |
|
||||
| 教务系统 - 课程表 - 日历订阅 | ⌛️ |
|
||||
| 体育部系统 - 早锻炼获取 | ❌ |
|
||||
|
||||
| 优化待办 | 支持进度 |
|
||||
|---------------|------|
|
||||
| 自定义课程表 CSS 样式 | ⌛️ |
|
||||
| 生成的静态资源有效期管理 | ⌛️ |
|
||||
|
||||
## 运行
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user